<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Расчетики&#8230;..</title>
	<atom:link href="http://railgun.org.ua/2010/05/05/raschetiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://railgun.org.ua/2010/05/05/raschetiki/</link>
	<description>Хроника постройки рельсовой пушки</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: AAM</title>
		<link>http://railgun.org.ua/2010/05/05/raschetiki/comment-page-1/#comment-4790</link>
		<dc:creator>AAM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://railgun.org.ua/?p=312#comment-4790</guid>
		<description>Я тоже собираю нечто подобное. И на данный момент как раз пишу модель этого дела. Мне было бы интересно узнать формулы, которыми пользовались Вы, потому что те, которые я нашел в конспектах, мне доверия не внушают. Уж больно приблизительно все получается. Ну и про допущения хотел бы спросить: учитываете ли Вы контактное сопротивление и сопротивление дуги? Как Вы оцениваете индуктивность контура? Ну и самое главное - как Вы учитываете краевые искажениями поля в конце ствола?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже собираю нечто подобное. И на данный момент как раз пишу модель этого дела. Мне было бы интересно узнать формулы, которыми пользовались Вы, потому что те, которые я нашел в конспектах, мне доверия не внушают. Уж больно приблизительно все получается. Ну и про допущения хотел бы спросить: учитываете ли Вы контактное сопротивление и сопротивление дуги? Как Вы оцениваете индуктивность контура? Ну и самое главное &#8211; как Вы учитываете краевые искажениями поля в конце ствола?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://railgun.org.ua/2010/05/05/raschetiki/comment-page-1/#comment-3499</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://railgun.org.ua/?p=312#comment-3499</guid>
		<description>А что если использовать конденсаторы, рассчитанные на небольшое напряжение(50В)? Ведь для рельсотрона главное сила тока, исходя из формулы силы Ампера. Больно уж дорогие конденсаторы 400-вольтовые...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что если использовать конденсаторы, рассчитанные на небольшое напряжение(50В)? Ведь для рельсотрона главное сила тока, исходя из формулы силы Ампера. Больно уж дорогие конденсаторы 400-вольтовые&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://railgun.org.ua/2010/05/05/raschetiki/comment-page-1/#comment-3498</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://railgun.org.ua/?p=312#comment-3498</guid>
		<description>Впечатляет!! Я нахожусь у самого начало такого проекта. Поясни пожалуйста как ты рассчитывал магнитную индукцию поля снаряда, какое значение r брал. Зазор между рельс?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Впечатляет!! Я нахожусь у самого начало такого проекта. Поясни пожалуйста как ты рассчитывал магнитную индукцию поля снаряда, какое значение r брал. Зазор между рельс?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

